檢查站資料 (*只限實體賽)
手機使用者注意:
位置 | 距離檢查站 | 運作時間 | |
---|---|---|---|
起點 | 大美督 | 11公里 | 2022年10月2日 起步時間:上午8:30 |
檢查站 | 鶴籔水塘 | 7公里 | 2022年10月2日 上午8:30 - 下午1:00 |
終點 | 大埔頭遊樂場 | 2022年10月2日 上午10:30 - 下午3:30 |
手機使用者注意:
手機使用者注意:
位置 | 距離檢查站 | 運作時間 | |
---|---|---|---|
起點 | 大美督 | 11公里 | 2022年10月2日 起步時間:上午8:30 |
檢查站 | 鶴籔水塘 | 7公里 | 2022年10月2日 上午8:30 - 下午1:00 |
終點 | 大埔頭遊樂場 | 2022年10月2日 上午10:30 - 下午3:30 |
手機使用者注意: